Statistik
Antalet aktiva blodgivare (donerat blod minst en gång per år) och antalet nya blodgivare har de senaste åren visat små variationer mellan uppgång och nedgång.
Mer statistik från Blodverksamheterna i Sverige finns på (Swedish Blood Alliance), SweBAs hemsida.
Antal donerade godkända påsar blod à 4,5 dl
2022: 363 257
2021: 376 399
2020: 370 798
2019: 399 468
2018: 398 887
2017: 407 582
2016: 419 853
2015: 434 985
2014: 462 629
2013: 472 553
2012: 460 779
2011: 484 224
2010: 493 438
Antal blodgivare som donerat blod minst en gång per år
2022: 198 309
2021: 198 709
2020: 195 843
2019: 207 933
2018: 209 002
2017: 213 376
2016: 213 786
2015: 219 322
2014: 222 967
2013: 224 569
2012: 229 182
2011: 238 795
2010: 247 481
Antal blodgivare som donerat blod senaste fem åren
2022: 361 093
2021: 365 474
2020: 368 293
2019: 372 469
2018: 359 034
2017: 390 643
2016: 371 006
2015: 340 506
2014: 380 154
2013: 373 706
2012: 388 462
2011: 405 407
2010: 419 103
Antal nyregistrerade blodgivare
2022: 48 318
2021: 43 576
2020: 43 941
2019: 45 167
2018: 43 845
2017: 45 551
2016: 46 986
2015: 45 435
2014: 48 371
2013: 44 694
2012: 43 055
2011: 45 546
2010: 45 741